Estação Meteorológica
Estação meteorológica
Novo Barreiro RS
Data: 02/10/2024
Precipitação | 69.6 mm |
Temperatura do Ar | 18.1 ºC |
Umidade do Ar | 91.6 % |
Velocidade do Vento | 4.6 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 29.8 W/m² |
Rajada de Vento | 12.5 Km/h |
Data: 01/10/2024
Precipitação | 0.2 mm |
Temperatura do Ar | 24.3 ºC |
Umidade do Ar | 75.2 % |
Velocidade do Vento | 4.4 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 184.2 W/m² |
Rajada de Vento | 16.6 Km/h |
Data: 30/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 23.6 ºC |
Umidade do Ar | 69.0 % |
Velocidade do Vento | 2.5 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 223.1 W/m² |
Rajada de Vento | 6.7 Km/h |
Data: 29/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 21.1 ºC |
Umidade do Ar | 68.7 % |
Velocidade do Vento | 1.5 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 241.2 W/m² |
Rajada de Vento | 4.3 Km/h |
Data: 28/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 19.1 ºC |
Umidade do Ar | 72.1 % |
Velocidade do Vento | 1.5 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 235.8 W/m² |
Rajada de Vento | 4.6 Km/h |
Data: 27/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.0 ºC |
Umidade do Ar | 84.1 % |
Velocidade do Vento | 2.9 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 165.5 W/m² |
Rajada de Vento | 7.5 Km/h |
Data: 26/09/2024
Precipitação | 29.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.4 ºC |
Umidade do Ar | 94.2 % |
Velocidade do Vento | 4.9 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 13.3 W/m² |
Rajada de Vento | 13.3 Km/h |
Data: 25/09/2024
Precipitação | 8.4 mm |
Temperatura do Ar | 24.7 ºC |
Umidade do Ar | 82.3 % |
Velocidade do Vento | 1.9 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 123.0 W/m² |
Rajada de Vento | 5.4 Km/h |
Data: 24/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 26.0 ºC |
Umidade do Ar | 81.2 % |
Velocidade do Vento | 1.9 Km/h |
Direção do Vento | Nordeste |
Radiação solar média | 154.8 W/m² |
Rajada de Vento | 4.9 Km/h |
Data: 23/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 25.7 ºC |
Umidade do Ar | 81.3 % |
Velocidade do Vento | 1.9 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 156.7 W/m² |
Rajada de Vento | 4.7 Km/h |
Data: 22/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.8 ºC |
Umidade do Ar | 81.7 % |
Velocidade do Vento | 1.8 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 199.0 W/m² |
Rajada de Vento | 5.0 Km/h |
Data: 21/09/2024
Precipitação | 0.2 mm |
Temperatura do Ar | 19.9 ºC |
Umidade do Ar | 79.4 % |
Velocidade do Vento | 1.8 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 227.1 W/m² |
Rajada de Vento | 5.6 Km/h |
Data: 20/09/2024
Precipitação | 54.4 mm |
Temperatura do Ar | 16.9 ºC |
Umidade do Ar | 93.0 % |
Velocidade do Vento | 4.2 Km/h |
Direção do Vento | Nordeste |
Radiação solar média | 27.1 W/m² |
Rajada de Vento | 11.4 Km/h |
Data: 19/09/2024
Precipitação | 0.4 mm |
Temperatura do Ar | 19.9 ºC |
Umidade do Ar | 82.1 % |
Velocidade do Vento | 2.0 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 109.0 W/m² |
Rajada de Vento | 5.7 Km/h |
Data: 18/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 19.7 ºC |
Umidade do Ar | 67.7 % |
Velocidade do Vento | 1.8 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 214.8 W/m² |
Rajada de Vento | 5.2 Km/h |
Data: 17/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.0 ºC |
Umidade do Ar | 70.9 % |
Velocidade do Vento | 3.3 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 224.1 W/m² |
Rajada de Vento | 8.4 Km/h |
Data: 16/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 16.4 ºC |
Umidade do Ar | 78.4 % |
Velocidade do Vento | 2.4 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 205.3 W/m² |
Rajada de Vento | 6.5 Km/h |
Data: 15/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 14.9 ºC |
Umidade do Ar | 83.5 % |
Velocidade do Vento | 3.5 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 81.8 W/m² |
Rajada de Vento | 8.5 Km/h |
Data: 14/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.4 ºC |
Umidade do Ar | 82.8 % |
Velocidade do Vento | 3.6 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 145.7 W/m² |
Rajada de Vento | 11.6 Km/h |
Data: 13/09/2024
Precipitação | 5.2 mm |
Temperatura do Ar | 18.2 ºC |
Umidade do Ar | 94.1 % |
Velocidade do Vento | 2.0 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 49.6 W/m² |
Rajada de Vento | 5.1 Km/h |
Data: 12/09/2024
Precipitação | 34.2 mm |
Temperatura do Ar | 17.4 ºC |
Umidade do Ar | 92.5 % |
Velocidade do Vento | 2.8 Km/h |
Direção do Vento | Oeste |
Radiação solar média | 9.2 W/m² |
Rajada de Vento | 7.7 Km/h |
Data: 11/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.7 ºC |
Umidade do Ar | 76.5 % |
Velocidade do Vento | 1.4 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 126.0 W/m² |
Rajada de Vento | 4.1 Km/h |
Data: 10/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 23.4 ºC |
Umidade do Ar | 77.7 % |
Velocidade do Vento | 1.4 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 136.8 W/m² |
Rajada de Vento | 3.9 Km/h |
Data: 09/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 24.1 ºC |
Umidade do Ar | 75.4 % |
Velocidade do Vento | 1.8 Km/h |
Direção do Vento | Nordeste |
Radiação solar média | 157.7 W/m² |
Rajada de Vento | 5.4 Km/h |
Data: 08/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.4 ºC |
Umidade do Ar | 80.7 % |
Velocidade do Vento | 1.4 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 139.2 W/m² |
Rajada de Vento | 3.9 Km/h |
Data: 07/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 19.4 ºC |
Umidade do Ar | 83.6 % |
Velocidade do Vento | 0.9 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 117.3 W/m² |
Rajada de Vento | 2.6 Km/h |
Data: 06/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 14.8 ºC |
Umidade do Ar | 78.1 % |
Velocidade do Vento | 1.7 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 201.0 W/m² |
Rajada de Vento | 4.7 Km/h |
Data: 05/09/2024
Precipitação | 0.2 mm |
Temperatura do Ar | 13.5 ºC |
Umidade do Ar | 77.1 % |
Velocidade do Vento | 5.4 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 187.5 W/m² |
Rajada de Vento | 13.5 Km/h |
Data: 04/09/2024
Precipitação | 17.6 mm |
Temperatura do Ar | 16.4 ºC |
Umidade do Ar | 86.0 % |
Velocidade do Vento | 4.8 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 83.7 W/m² |
Rajada de Vento | 12.1 Km/h |
Data: 03/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 17.8 ºC |
Umidade do Ar | 77.5 % |
Velocidade do Vento | 2.1 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 152.6 W/m² |
Rajada de Vento | 5.2 Km/h |