Estação Meteorológica
Estação meteorológica
Novo Barreiro RS
Data: 05/12/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 26.1 ºC |
Umidade do Ar | 68.3 % |
Velocidade do Vento | 2.5 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 307.4 W/m² |
Rajada de Vento | 7.1 Km/h |
Data: 04/12/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 23.6 ºC |
Umidade do Ar | 66.5 % |
Velocidade do Vento | 3.6 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 318.0 W/m² |
Rajada de Vento | 9.2 Km/h |
Data: 03/12/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 20.8 ºC |
Umidade do Ar | 67.3 % |
Velocidade do Vento | 4.4 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 277.8 W/m² |
Rajada de Vento | 11.2 Km/h |
Data: 02/12/2024
Precipitação | 55.0 mm |
Temperatura do Ar | 19.9 ºC |
Umidade do Ar | 92.6 % |
Velocidade do Vento | 3.1 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 57.0 W/m² |
Rajada de Vento | 8.2 Km/h |
Data: 01/12/2024
Precipitação | 1.6 mm |
Temperatura do Ar | 26.5 ºC |
Umidade do Ar | 76.4 % |
Velocidade do Vento | 5.0 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 223.5 W/m² |
Rajada de Vento | 13.1 Km/h |
Data: 30/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 26.9 ºC |
Umidade do Ar | 67.3 % |
Velocidade do Vento | 3.4 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 309.6 W/m² |
Rajada de Vento | 8.1 Km/h |
Data: 29/11/2024
Precipitação | 2.8 mm |
Temperatura do Ar | 25.6 ºC |
Umidade do Ar | 79.5 % |
Velocidade do Vento | 2.7 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 221.9 W/m² |
Rajada de Vento | 6.7 Km/h |
Data: 28/11/2024
Precipitação | 53.2 mm |
Temperatura do Ar | 21.0 ºC |
Umidade do Ar | 94.3 % |
Velocidade do Vento | 3.0 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 31.2 W/m² |
Rajada de Vento | 7.7 Km/h |
Data: 27/11/2024
Precipitação | 21.4 mm |
Temperatura do Ar | 23.9 ºC |
Umidade do Ar | 81.4 % |
Velocidade do Vento | 3.0 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 119.9 W/m² |
Rajada de Vento | 8.1 Km/h |
Data: 26/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 27.1 ºC |
Umidade do Ar | 62.1 % |
Velocidade do Vento | 4.0 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 196.1 W/m² |
Rajada de Vento | 10.4 Km/h |
Data: 25/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 26.0 ºC |
Umidade do Ar | 61.9 % |
Velocidade do Vento | 3.4 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 240.5 W/m² |
Rajada de Vento | 9.3 Km/h |
Data: 24/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 26.0 ºC |
Umidade do Ar | 60.8 % |
Velocidade do Vento | 3.0 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 308.8 W/m² |
Rajada de Vento | 8.5 Km/h |
Data: 23/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 25.3 ºC |
Umidade do Ar | 65.6 % |
Velocidade do Vento | 3.2 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 268.6 W/m² |
Rajada de Vento | 7.9 Km/h |
Data: 22/11/2024
Precipitação | 0.4 mm |
Temperatura do Ar | 23.1 ºC |
Umidade do Ar | 80.4 % |
Velocidade do Vento | 2.4 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 145.7 W/m² |
Rajada de Vento | 5.9 Km/h |
Data: 21/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 21.6 ºC |
Umidade do Ar | 80.9 % |
Velocidade do Vento | 4.0 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 138.0 W/m² |
Rajada de Vento | 10.2 Km/h |
Data: 20/11/2024
Precipitação | 3.8 mm |
Temperatura do Ar | 20.3 ºC |
Umidade do Ar | 91.3 % |
Velocidade do Vento | 3.2 Km/h |
Direção do Vento | Nordeste |
Radiação solar média | 72.9 W/m² |
Rajada de Vento | 8.4 Km/h |
Data: 19/11/2024
Precipitação | 1.6 mm |
Temperatura do Ar | 22.7 ºC |
Umidade do Ar | 85.1 % |
Velocidade do Vento | 4.6 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 110.6 W/m² |
Rajada de Vento | 11.5 Km/h |
Data: 18/11/2024
Precipitação | 6.0 mm |
Temperatura do Ar | 26.0 ºC |
Umidade do Ar | 73.7 % |
Velocidade do Vento | 3.1 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 177.2 W/m² |
Rajada de Vento | 7.4 Km/h |
Data: 17/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 27.6 ºC |
Umidade do Ar | 61.4 % |
Velocidade do Vento | 4.4 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 279.2 W/m² |
Rajada de Vento | 11.3 Km/h |
Data: 16/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 27.3 ºC |
Umidade do Ar | 59.0 % |
Velocidade do Vento | 2.7 Km/h |
Direção do Vento | Nordeste |
Radiação solar média | 281.7 W/m² |
Rajada de Vento | 7.4 Km/h |
Data: 15/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 25.5 ºC |
Umidade do Ar | 59.0 % |
Velocidade do Vento | 3.5 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 274.5 W/m² |
Rajada de Vento | 9.8 Km/h |
Data: 14/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.3 ºC |
Umidade do Ar | 51.6 % |
Velocidade do Vento | 2.5 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 291.8 W/m² |
Rajada de Vento | 7.1 Km/h |
Data: 13/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.8 ºC |
Umidade do Ar | 51.4 % |
Velocidade do Vento | 3.4 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 304.8 W/m² |
Rajada de Vento | 8.9 Km/h |
Data: 12/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.8 ºC |
Umidade do Ar | 58.7 % |
Velocidade do Vento | 5.4 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 236.7 W/m² |
Rajada de Vento | 13.9 Km/h |
Data: 11/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 24.4 ºC |
Umidade do Ar | 67.3 % |
Velocidade do Vento | 6.7 Km/h |
Direção do Vento | Noroeste |
Radiação solar média | 248.6 W/m² |
Rajada de Vento | 16.1 Km/h |
Data: 10/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 23.8 ºC |
Umidade do Ar | 60.1 % |
Velocidade do Vento | 3.4 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 303.3 W/m² |
Rajada de Vento | 9.3 Km/h |
Data: 09/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 21.0 ºC |
Umidade do Ar | 60.5 % |
Velocidade do Vento | 4.1 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 311.1 W/m² |
Rajada de Vento | 10.2 Km/h |
Data: 08/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 21.7 ºC |
Umidade do Ar | 73.1 % |
Velocidade do Vento | 6.7 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 180.5 W/m² |
Rajada de Vento | 16.2 Km/h |
Data: 07/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 23.4 ºC |
Umidade do Ar | 84.0 % |
Velocidade do Vento | 3.9 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 108.3 W/m² |
Rajada de Vento | 9.7 Km/h |
Data: 06/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 25.9 ºC |
Umidade do Ar | 76.0 % |
Velocidade do Vento | 4.0 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 234.9 W/m² |
Rajada de Vento | 10.4 Km/h |