Estação Meteorológica
Estação meteorológica
Cidade 1, Chapada RS
Data: 02/10/2024
Precipitação | 50.6 mm |
Temperatura do Ar | 17.9 ºC |
Umidade do Ar | 93.4 % |
Velocidade do Vento | 4.0 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 33.6 W/m² |
Rajada de Vento | 10.6 Km/h |
Data: 01/10/2024
Precipitação | 2.6 mm |
Temperatura do Ar | 22.9 ºC |
Umidade do Ar | 80.0 % |
Velocidade do Vento | 4.9 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 190.6 W/m² |
Rajada de Vento | 11.6 Km/h |
Data: 30/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.1 ºC |
Umidade do Ar | 77.3 % |
Velocidade do Vento | 3.3 Km/h |
Direção do Vento | Oeste |
Radiação solar média | 235.8 W/m² |
Rajada de Vento | 7.4 Km/h |
Data: 29/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 19.9 ºC |
Umidade do Ar | 75.5 % |
Velocidade do Vento | 2.1 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 250.7 W/m² |
Rajada de Vento | 5.2 Km/h |
Data: 28/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.1 ºC |
Umidade do Ar | 77.0 % |
Velocidade do Vento | 2.3 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 253.2 W/m² |
Rajada de Vento | 6.1 Km/h |
Data: 27/09/2024
Precipitação | 0.2 mm |
Temperatura do Ar | 17.9 ºC |
Umidade do Ar | 85.1 % |
Velocidade do Vento | 2.0 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 173.3 W/m² |
Rajada de Vento | 6.3 Km/h |
Data: 26/09/2024
Precipitação | 17.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.4 ºC |
Umidade do Ar | 94.5 % |
Velocidade do Vento | 5.2 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 15.9 W/m² |
Rajada de Vento | 14.2 Km/h |
Data: 25/09/2024
Precipitação | 31.6 mm |
Temperatura do Ar | 23.6 ºC |
Umidade do Ar | 85.6 % |
Velocidade do Vento | 1.9 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 124.4 W/m² |
Rajada de Vento | 5.4 Km/h |
Data: 24/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 24.8 ºC |
Umidade do Ar | 86.2 % |
Velocidade do Vento | 2.0 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 146.5 W/m² |
Rajada de Vento | 4.6 Km/h |
Data: 23/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 24.4 ºC |
Umidade do Ar | 86.1 % |
Velocidade do Vento | 2.1 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 160.0 W/m² |
Rajada de Vento | 4.8 Km/h |
Data: 22/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 21.7 ºC |
Umidade do Ar | 86.5 % |
Velocidade do Vento | 2.0 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 196.5 W/m² |
Rajada de Vento | 4.7 Km/h |
Data: 21/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 19.1 ºC |
Umidade do Ar | 82.9 % |
Velocidade do Vento | 2.6 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 230.9 W/m² |
Rajada de Vento | 6.2 Km/h |
Data: 20/09/2024
Precipitação | 48.6 mm |
Temperatura do Ar | 17.0 ºC |
Umidade do Ar | 93.4 % |
Velocidade do Vento | 4.2 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 30.8 W/m² |
Rajada de Vento | 11.1 Km/h |
Data: 19/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 19.2 ºC |
Umidade do Ar | 84.3 % |
Velocidade do Vento | 4.7 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 104.6 W/m² |
Rajada de Vento | 9.8 Km/h |
Data: 18/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.7 ºC |
Umidade do Ar | 73.0 % |
Velocidade do Vento | 3.2 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 227.3 W/m² |
Rajada de Vento | 7.2 Km/h |
Data: 17/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 17.5 ºC |
Umidade do Ar | 72.4 % |
Velocidade do Vento | 6.9 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 234.5 W/m² |
Rajada de Vento | 13.6 Km/h |
Data: 16/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 15.9 ºC |
Umidade do Ar | 81.4 % |
Velocidade do Vento | 2.4 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 205.3 W/m² |
Rajada de Vento | 6.3 Km/h |
Data: 15/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 14.6 ºC |
Umidade do Ar | 83.0 % |
Velocidade do Vento | 4.9 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 92.3 W/m² |
Rajada de Vento | 11.2 Km/h |
Data: 14/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.1 ºC |
Umidade do Ar | 84.8 % |
Velocidade do Vento | 2.2 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 151.9 W/m² |
Rajada de Vento | 7.0 Km/h |
Data: 13/09/2024
Precipitação | 5.2 mm |
Temperatura do Ar | 18.1 ºC |
Umidade do Ar | 96.1 % |
Velocidade do Vento | 1.5 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 57.6 W/m² |
Rajada de Vento | 4.2 Km/h |
Data: 12/09/2024
Precipitação | 23.6 mm |
Temperatura do Ar | 17.0 ºC |
Umidade do Ar | 94.7 % |
Velocidade do Vento | 3.4 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 10.8 W/m² |
Rajada de Vento | 9.0 Km/h |
Data: 11/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 21.2 ºC |
Umidade do Ar | 83.1 % |
Velocidade do Vento | 1.5 Km/h |
Direção do Vento | Oeste |
Radiação solar média | 133.7 W/m² |
Rajada de Vento | 3.4 Km/h |
Data: 10/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.0 ºC |
Umidade do Ar | 84.1 % |
Velocidade do Vento | 1.4 Km/h |
Direção do Vento | Oeste |
Radiação solar média | 145.0 W/m² |
Rajada de Vento | 3.5 Km/h |
Data: 09/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.6 ºC |
Umidade do Ar | 81.9 % |
Velocidade do Vento | 1.8 Km/h |
Direção do Vento | Oeste |
Radiação solar média | 164.4 W/m² |
Rajada de Vento | 4.3 Km/h |
Data: 08/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 21.1 ºC |
Umidade do Ar | 85.7 % |
Velocidade do Vento | 1.2 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 151.0 W/m² |
Rajada de Vento | 2.8 Km/h |
Data: 07/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.3 ºC |
Umidade do Ar | 88.5 % |
Velocidade do Vento | 0.8 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 115.7 W/m² |
Rajada de Vento | 2.5 Km/h |
Data: 06/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 13.2 ºC |
Umidade do Ar | 83.9 % |
Velocidade do Vento | 1.8 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 210.1 W/m² |
Rajada de Vento | 4.7 Km/h |
Data: 05/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 13.2 ºC |
Umidade do Ar | 79.1 % |
Velocidade do Vento | 4.9 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 201.2 W/m² |
Rajada de Vento | 12.2 Km/h |
Data: 04/09/2024
Precipitação | 19.8 mm |
Temperatura do Ar | 15.9 ºC |
Umidade do Ar | 87.9 % |
Velocidade do Vento | 4.4 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 76.5 W/m² |
Rajada de Vento | 11.9 Km/h |
Data: 03/09/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 17.0 ºC |
Umidade do Ar | 80.7 % |
Velocidade do Vento | 1.5 Km/h |
Direção do Vento | Oeste |
Radiação solar média | 159.9 W/m² |
Rajada de Vento | 4.2 Km/h |