Estação Meteorológica
Estação meteorológica
Cidade 1, Chapada RS
Data: 04/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 24.8 ºC |
Umidade do Ar | 73.5 % |
Velocidade do Vento | 4.7 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 234.1 W/m² |
Rajada de Vento | 10.5 Km/h |
Data: 03/11/2024
Precipitação | 7.6 mm |
Temperatura do Ar | 21.9 ºC |
Umidade do Ar | 88.7 % |
Velocidade do Vento | 6.2 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 103.4 W/m² |
Rajada de Vento | 13.1 Km/h |
Data: 02/11/2024
Precipitação | 27.2 mm |
Temperatura do Ar | 21.6 ºC |
Umidade do Ar | 90.6 % |
Velocidade do Vento | 2.7 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 49.4 W/m² |
Rajada de Vento | 6.5 Km/h |
Data: 01/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 26.0 ºC |
Umidade do Ar | 58.2 % |
Velocidade do Vento | 6.4 Km/h |
Direção do Vento | Nordeste |
Radiação solar média | 255.9 W/m² |
Rajada de Vento | 12.9 Km/h |
Data: 31/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 26.4 ºC |
Umidade do Ar | 59.3 % |
Velocidade do Vento | 6.3 Km/h |
Direção do Vento | Nordeste |
Radiação solar média | 267.1 W/m² |
Rajada de Vento | 13.8 Km/h |
Data: 30/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 25.1 ºC |
Umidade do Ar | 64.6 % |
Velocidade do Vento | 3.6 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 282.8 W/m² |
Rajada de Vento | 9.3 Km/h |
Data: 29/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 24.9 ºC |
Umidade do Ar | 60.4 % |
Velocidade do Vento | 2.4 Km/h |
Direção do Vento | Oeste |
Radiação solar média | 284.4 W/m² |
Rajada de Vento | 7.9 Km/h |
Data: 28/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.8 ºC |
Umidade do Ar | 62.8 % |
Velocidade do Vento | 2.5 Km/h |
Direção do Vento | Nordeste |
Radiação solar média | 274.0 W/m² |
Rajada de Vento | 7.5 Km/h |
Data: 27/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 19.7 ºC |
Umidade do Ar | 61.5 % |
Velocidade do Vento | 3.7 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 283.6 W/m² |
Rajada de Vento | 9.5 Km/h |
Data: 26/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.1 ºC |
Umidade do Ar | 65.0 % |
Velocidade do Vento | 3.5 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 277.7 W/m² |
Rajada de Vento | 11.0 Km/h |
Data: 25/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 19.6 ºC |
Umidade do Ar | 81.5 % |
Velocidade do Vento | 4.4 Km/h |
Direção do Vento | Oeste |
Radiação solar média | 188.9 W/m² |
Rajada de Vento | 10.7 Km/h |
Data: 24/10/2024
Precipitação | 30.8 mm |
Temperatura do Ar | 21.4 ºC |
Umidade do Ar | 91.8 % |
Velocidade do Vento | 5.3 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 82.6 W/m² |
Rajada de Vento | 12.1 Km/h |
Data: 23/10/2024
Precipitação | 0.4 mm |
Temperatura do Ar | 25.3 ºC |
Umidade do Ar | 83.4 % |
Velocidade do Vento | 3.7 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 130.6 W/m² |
Rajada de Vento | 8.3 Km/h |
Data: 22/10/2024
Precipitação | 4.4 mm |
Temperatura do Ar | 24.9 ºC |
Umidade do Ar | 82.5 % |
Velocidade do Vento | 2.5 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 194.0 W/m² |
Rajada de Vento | 6.2 Km/h |
Data: 21/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 24.0 ºC |
Umidade do Ar | 73.3 % |
Velocidade do Vento | 3.7 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 212.1 W/m² |
Rajada de Vento | 8.5 Km/h |
Data: 20/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.2 ºC |
Umidade do Ar | 68.1 % |
Velocidade do Vento | 5.8 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 270.1 W/m² |
Rajada de Vento | 12.5 Km/h |
Data: 19/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 20.4 ºC |
Umidade do Ar | 76.5 % |
Velocidade do Vento | 3.9 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 155.9 W/m² |
Rajada de Vento | 9.5 Km/h |
Data: 18/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.2 ºC |
Umidade do Ar | 80.8 % |
Velocidade do Vento | 2.7 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 71.1 W/m² |
Rajada de Vento | 7.9 Km/h |
Data: 17/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.9 ºC |
Umidade do Ar | 69.6 % |
Velocidade do Vento | 2.2 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 273.2 W/m² |
Rajada de Vento | 6.8 Km/h |
Data: 16/10/2024
Precipitação | 0.2 mm |
Temperatura do Ar | 21.3 ºC |
Umidade do Ar | 78.7 % |
Velocidade do Vento | 1.7 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 239.9 W/m² |
Rajada de Vento | 5.6 Km/h |
Data: 15/10/2024
Precipitação | 17.8 mm |
Temperatura do Ar | 18.3 ºC |
Umidade do Ar | 91.5 % |
Velocidade do Vento | 3.2 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 27.1 W/m² |
Rajada de Vento | 8.6 Km/h |
Data: 14/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.4 ºC |
Umidade do Ar | 77.4 % |
Velocidade do Vento | 3.3 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 189.5 W/m² |
Rajada de Vento | 7.8 Km/h |
Data: 13/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.0 ºC |
Umidade do Ar | 75.8 % |
Velocidade do Vento | 3.3 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 237.9 W/m² |
Rajada de Vento | 8.2 Km/h |
Data: 12/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 21.1 ºC |
Umidade do Ar | 77.3 % |
Velocidade do Vento | 3.7 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 188.6 W/m² |
Rajada de Vento | 9.2 Km/h |
Data: 11/10/2024
Precipitação | 5.8 mm |
Temperatura do Ar | 18.8 ºC |
Umidade do Ar | 96.4 % |
Velocidade do Vento | 1.7 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 46.1 W/m² |
Rajada de Vento | 4.7 Km/h |
Data: 10/10/2024
Precipitação | 20.2 mm |
Temperatura do Ar | 19.0 ºC |
Umidade do Ar | 94.1 % |
Velocidade do Vento | 3.4 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 58.8 W/m² |
Rajada de Vento | 7.9 Km/h |
Data: 09/10/2024
Precipitação | 53.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.3 ºC |
Umidade do Ar | 95.8 % |
Velocidade do Vento | 6.0 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 15.6 W/m² |
Rajada de Vento | 13.1 Km/h |
Data: 08/10/2024
Precipitação | 19.6 mm |
Temperatura do Ar | 18.7 ºC |
Umidade do Ar | 94.9 % |
Velocidade do Vento | 3.2 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 34.2 W/m² |
Rajada de Vento | 8.7 Km/h |
Data: 07/10/2024
Precipitação | 11.2 mm |
Temperatura do Ar | 18.2 ºC |
Umidade do Ar | 91.4 % |
Velocidade do Vento | 2.5 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 44.1 W/m² |
Rajada de Vento | 6.8 Km/h |
Data: 06/10/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 21.0 ºC |
Umidade do Ar | 76.4 % |
Velocidade do Vento | 2.6 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 179.5 W/m² |
Rajada de Vento | 7.3 Km/h |