Estação Meteorológica
Estação meteorológica
Cidade 1, Chapada RS
Data: 05/12/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 25.6 ºC |
Umidade do Ar | 69.3 % |
Velocidade do Vento | 4.1 Km/h |
Direção do Vento | Noroeste |
Radiação solar média | 297.4 W/m² |
Rajada de Vento | 8.8 Km/h |
Data: 04/12/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 23.3 ºC |
Umidade do Ar | 66.8 % |
Velocidade do Vento | 4.6 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 303.5 W/m² |
Rajada de Vento | 11.7 Km/h |
Data: 03/12/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 20.6 ºC |
Umidade do Ar | 67.5 % |
Velocidade do Vento | 3.4 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 260.9 W/m² |
Rajada de Vento | 10.1 Km/h |
Data: 02/12/2024
Precipitação | 51.4 mm |
Temperatura do Ar | 19.7 ºC |
Umidade do Ar | 94.5 % |
Velocidade do Vento | 2.1 Km/h |
Direção do Vento | Oeste |
Radiação solar média | 52.4 W/m² |
Rajada de Vento | 6.1 Km/h |
Data: 01/12/2024
Precipitação | 0.2 mm |
Temperatura do Ar | 26.8 ºC |
Umidade do Ar | 74.5 % |
Velocidade do Vento | 9.0 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 239.0 W/m² |
Rajada de Vento | 17.6 Km/h |
Data: 30/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 26.4 ºC |
Umidade do Ar | 68.5 % |
Velocidade do Vento | 4.8 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 298.3 W/m² |
Rajada de Vento | 10.6 Km/h |
Data: 29/11/2024
Precipitação | 4.0 mm |
Temperatura do Ar | 25.5 ºC |
Umidade do Ar | 80.6 % |
Velocidade do Vento | 2.2 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 211.8 W/m² |
Rajada de Vento | 6.4 Km/h |
Data: 28/11/2024
Precipitação | 27.2 mm |
Temperatura do Ar | 21.2 ºC |
Umidade do Ar | 96.0 % |
Velocidade do Vento | 3.1 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 32.9 W/m² |
Rajada de Vento | 8.1 Km/h |
Data: 27/11/2024
Precipitação | 32.6 mm |
Temperatura do Ar | 23.7 ºC |
Umidade do Ar | 82.2 % |
Velocidade do Vento | 3.5 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 103.8 W/m² |
Rajada de Vento | 8.2 Km/h |
Data: 26/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 26.4 ºC |
Umidade do Ar | 65.7 % |
Velocidade do Vento | 4.9 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 150.3 W/m² |
Rajada de Vento | 10.3 Km/h |
Data: 25/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 25.7 ºC |
Umidade do Ar | 62.4 % |
Velocidade do Vento | 7.4 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 237.9 W/m² |
Rajada de Vento | 13.5 Km/h |
Data: 24/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 25.4 ºC |
Umidade do Ar | 61.0 % |
Velocidade do Vento | 6.7 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 296.3 W/m² |
Rajada de Vento | 13.6 Km/h |
Data: 23/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 24.9 ºC |
Umidade do Ar | 66.3 % |
Velocidade do Vento | 5.8 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 264.8 W/m² |
Rajada de Vento | 11.8 Km/h |
Data: 22/11/2024
Precipitação | 0.4 mm |
Temperatura do Ar | 22.9 ºC |
Umidade do Ar | 80.8 % |
Velocidade do Vento | 4.0 Km/h |
Direção do Vento | Nordeste |
Radiação solar média | 130.2 W/m² |
Rajada de Vento | 8.8 Km/h |
Data: 21/11/2024
Precipitação | 1.0 mm |
Temperatura do Ar | 20.9 ºC |
Umidade do Ar | 82.7 % |
Velocidade do Vento | 7.5 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 129.4 W/m² |
Rajada de Vento | 14.3 Km/h |
Data: 20/11/2024
Precipitação | 7.2 mm |
Temperatura do Ar | 20.2 ºC |
Umidade do Ar | 91.7 % |
Velocidade do Vento | 4.3 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 82.2 W/m² |
Rajada de Vento | 9.5 Km/h |
Data: 19/11/2024
Precipitação | 1.0 mm |
Temperatura do Ar | 22.3 ºC |
Umidade do Ar | 85.5 % |
Velocidade do Vento | 6.8 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 90.8 W/m² |
Rajada de Vento | 14.1 Km/h |
Data: 18/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 26.8 ºC |
Umidade do Ar | 68.9 % |
Velocidade do Vento | 3.9 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 166.3 W/m² |
Rajada de Vento | 9.4 Km/h |
Data: 17/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 27.3 ºC |
Umidade do Ar | 63.7 % |
Velocidade do Vento | 6.3 Km/h |
Direção do Vento | Nordeste |
Radiação solar média | 256.1 W/m² |
Rajada de Vento | 13.3 Km/h |
Data: 16/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 26.8 ºC |
Umidade do Ar | 59.9 % |
Velocidade do Vento | 5.4 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 275.0 W/m² |
Rajada de Vento | 11.5 Km/h |
Data: 15/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 24.7 ºC |
Umidade do Ar | 61.4 % |
Velocidade do Vento | 6.6 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 229.1 W/m² |
Rajada de Vento | 13.6 Km/h |
Data: 14/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 21.5 ºC |
Umidade do Ar | 56.0 % |
Velocidade do Vento | 3.8 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 294.8 W/m² |
Rajada de Vento | 9.3 Km/h |
Data: 13/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 18.2 ºC |
Umidade do Ar | 55.6 % |
Velocidade do Vento | 2.9 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 300.5 W/m² |
Rajada de Vento | 8.0 Km/h |
Data: 12/11/2024
Precipitação | 0.2 mm |
Temperatura do Ar | 18.1 ºC |
Umidade do Ar | 61.8 % |
Velocidade do Vento | 4.4 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 229.9 W/m² |
Rajada de Vento | 13.0 Km/h |
Data: 11/11/2024
Precipitação | 6.8 mm |
Temperatura do Ar | 23.5 ºC |
Umidade do Ar | 70.5 % |
Velocidade do Vento | 7.1 Km/h |
Direção do Vento | Sudoeste |
Radiação solar média | 237.1 W/m² |
Rajada de Vento | 15.3 Km/h |
Data: 10/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 23.3 ºC |
Umidade do Ar | 61.1 % |
Velocidade do Vento | 4.1 Km/h |
Direção do Vento | Nordeste |
Radiação solar média | 285.7 W/m² |
Rajada de Vento | 9.5 Km/h |
Data: 09/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 20.5 ºC |
Umidade do Ar | 63.6 % |
Velocidade do Vento | 5.0 Km/h |
Direção do Vento | Sudeste |
Radiação solar média | 298.0 W/m² |
Rajada de Vento | 12.2 Km/h |
Data: 08/11/2024
Precipitação | 0.0 mm |
Temperatura do Ar | 20.9 ºC |
Umidade do Ar | 75.8 % |
Velocidade do Vento | 7.0 Km/h |
Direção do Vento | Sul |
Radiação solar média | 158.1 W/m² |
Rajada de Vento | 15.4 Km/h |
Data: 07/11/2024
Precipitação | 0.2 mm |
Temperatura do Ar | 23.5 ºC |
Umidade do Ar | 83.5 % |
Velocidade do Vento | 2.3 Km/h |
Direção do Vento | Leste |
Radiação solar média | 99.7 W/m² |
Rajada de Vento | 7.3 Km/h |
Data: 06/11/2024
Precipitação | 0.2 mm |
Temperatura do Ar | 25.8 ºC |
Umidade do Ar | 76.9 % |
Velocidade do Vento | 5.1 Km/h |
Direção do Vento | Norte |
Radiação solar média | 227.3 W/m² |
Rajada de Vento | 12.2 Km/h |