Cotações Coagril
Cotações coagril
Para verificar poder visualizar mais dias, selecione a quantidade de dias e clique em pesquisar.
Soja
Trigo
Milho
Histórico por dia
Preços para: 09/02/2026
| Produto | Preço |
|---|---|
| Soja | R$ 118.00 |
| Milho | R$ 57.00 |
| Trigo | R$ 55.00 |
Preços para: 06/02/2026
| Produto | Preço |
|---|---|
| Soja | R$ 118.00 |
| Milho | R$ 57.00 |
| Trigo | R$ 55.00 |
Preços para: 05/02/2026
| Produto | Preço |
|---|---|
| Soja | R$ 118.00 |
| Milho | R$ 57.00 |
| Trigo | R$ 55.00 |
Preços para: 04/02/2026
| Produto | Preço |
|---|---|
| Soja | R$ 118.00 |
| Milho | R$ 57.00 |
| Trigo | R$ 55.00 |
Preços para: 03/02/2026
| Produto | Preço |
|---|---|
| Soja | R$ 117.00 |
| Milho | R$ 57.00 |
| Trigo | R$ 55.00 |
Preços para: 02/02/2026
| Produto | Preço |
|---|---|
| Soja | R$ 116.00 |
| Milho | R$ 58.00 |
| Trigo | R$ 55.00 |
Preços para: 30/01/2026
| Produto | Preço |
|---|---|
| Soja | R$ 117.00 |
| Milho | R$ 58.00 |
| Trigo | R$ 55.00 |